JR安曇川駅まで徒歩5分
利便性の良い人気の住宅地
駅や小中学校、幼稚園などが近く、公園へ徒歩一分。交通量も少ない人気の閑静な住宅街です。
コンビニやスーパー、個人医院など徒歩圏内にある立地の為、車を使わなくてもよい利便性の良い土地になります。
https://goo.gl/maps/hxTPetD7HuGqiQ8K8
物件概要
| 所在地 | 滋賀県高島市安曇川町田中 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR安曇川駅から徒歩6分(450m) | ||
| 価格 | 830万円 | ||
| 土地の敷金 / 保証金 | / | 借地料 / 借地期間 | / |
| 土地面積(坪数) | 231㎡(約69.88坪) | 坪単価 | 約11.8万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 無 / 無 | ||
| 傾斜地部分面積 | 無 | 路地状敷地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 市道南側道路(幅員6m)に接道 |
| 都市計画 | 未線引き | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建築条件 | 有 | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備条件 | |||
| 備考 | 上下水道引込済(下水道受益者負担金及び上水道加入金は別途必要です) | ||
| 交通 | |||
